
Cijene goriva u županiji: Eurosuper od 1,56 eura, dizel od 1,82 eura
Donosimo pregled cijena goriva na benzinskim postajama u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koje redovito prijavljuju cijene Ministarstvu gospodarstva (ukupno ih je 21).
Eurosuper 95
Na svim postajama litra stoji 1,56 eura.
Uobičajena cijena u županiji jednaka je onoj u ostatku Hrvatske (1,56 eura).
Eurodizel
Na svim postajama litra stoji 1,82 eura.
Uobičajena cijena u županiji jednaka je onoj u ostatku Hrvatske (1,82 eura).
Autoplin
Najjeftinije je 1,02 eura (Tifon Bjelovar, Velike Sredice 155a), a najskuplje 1,03 eura (Petrol Gornje Plavnice, Lepirac 1A, Petrol Bulinac, Bulinac 154A, INA Bjelovar, Slavonska cesta 23A, INA Predavac, Ul. Stjepana Radića 2/a i još 4). Najčešća cijena je 1,03 eura.
Uobičajena cijena u županiji jednaka je onoj u ostatku Hrvatske (1,03 eura).
Plavi dizel
Najjeftinije je 1,27 eura (KTC Daruvar, Ulica Krste Frankopana 35), a najskuplje 1,32 eura (Petrol Hercegovac, Moslavačka Ulica 188, Petrol Gornje Plavnice, Lepirac 1A, Petrol Bulinac, Bulinac 154A, Tifon Bjelovar, Velike Sredice 155a i još 12). Najčešća cijena je 1,32 eura.
Uobičajena cijena u županiji jednaka je onoj u ostatku Hrvatske (1,32 eura).
Sve postaje
| Postaja | Eurosuper 95 (€/l) | Eurodizel (€/l) | Autoplin (€/l) |
|---|---|---|---|
| INA Bjelovar, Slavonska cesta 23A | 1,56 | 1,82 | 1,03 |
| Tifon Bjelovar, Velike Sredice 155a | 1,56 | 1,82 | 1,02 |
| INA Bjelovar, Trg Hrvatskih branitelja 28 | 1,56 | 1,82 | |
| INA Bjelovar, Đurđevačka cesta 146A | 1,56 | 1,82 | |
| Petrol Bjelovar, Južna Obilaznica 4 | 1,56 | 1,82 | 1,03 |
| Adria Oil Bjelovar, Vukovarska 49 | 1,56 | 1,82 | 1,03 |
| Petrol Bjelovar, Križevačka Cesta 2 | 1,56 | 1,82 | 1,03 |
| Petrol Bulinac, Bulinac 154A | 1,56 | 1,82 | 1,03 |
| INA Daruvar, Bjelovarska 102 | 1,56 | 1,82 | |
| INA Daruvar, Stjepana Radića 78 | 1,56 | 1,82 | 1,03 |
| KTC Daruvar, Ulica Krste Frankopana 35 | 1,56 | 1,82 | |
| INA Garešnica, Graničarska 2b | 1,56 | 1,82 | |
| Petrol Gornje Plavnice, Lepirac 1A | 1,56 | 1,82 | 1,03 |
| INA Grubišno Polje, Braće Radić 44 | 1,56 | 1,82 | |
| Petrol Hercegovac, Moslavačka Ulica 188 | 1,56 | 1,82 | |
| INA Ivanska, Ivana Mažuranića 50 | 1,56 | 1,82 | |
| INA Nova Rača, Sajmišna ulica 2/a | 1,56 | 1,82 | |
| INA Predavac, Ul. Stjepana Radića 2/a | 1,56 | 1,82 | 1,03 |
| INA Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 13 | 1,56 | 1,82 | |
| INA Veliki Zdenci, Trg kralja Tomislava 2 | 1,56 | 1,82 | |
| INA Čazma, Franje Vidovića 59 | 1,56 | 1,82 |
Podaci su iz aplikacije Min2Go Ministarstva gospodarstva (mzoe-gor.hr), u koju distributeri sami upisuju cijene, stanje 20.11.2026. Na pojedinim postajama cijena se može razlikovati od prijavljene.

